产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
|
Lydorflam 5010 | 粉体阻燃剂 | 1-2% | 高效,低添加量 | 均聚PP(填充) |
Lydorflam 5014 | 粉体阻燃剂 | 2-4% | 高效 | 共聚PP(填充) |
Lydorflam 5019 | 粉体阻燃剂 | 2-4% | 高效,无析出,耐烘烤 | 耐烘烤 |
型号 | 产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
Lydorflam 5013ZM | 阻燃母粒 | 4-8% | 高效、易分散 | 聚丙烯,通过针焰测试 |
Lydorflam 5019M | 阻燃母粒 | 4-8% | 耐烘烤、无模垢 | 聚丙烯 |
Lydorflam 5020 | 阻燃母粒 | 4-8% | 高效、易分散 | 挤出板材专用 |
型号 | 产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
Lydorflam 5001 | 粉体阻燃剂 | 25-28% | 耐水、耐析出、耐热 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
Lydorflam 5006E | 粉体阻燃剂 | 20-22% | 耐热、高效 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
Lydorflam 5009 | 粉体阻燃剂 | 27-30% | 低成本 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
|
Lydorflam 5001M | 阻燃母粒 | 35-38% | 耐水、耐析出、耐热 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
Lydorflam 5001HM | 阻燃母粒 | 35-38% | 高含量、分散性好 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
Lydorflam 5006CM | 阻燃母粒 | 30-32% | 低成本、耐热、易分散 | 聚烯烃阻燃UL-94 V0级 |
产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
|
Lydorflam 5203 | 粉体阻燃剂 | 16-23% | 高效、阻燃、耐热 | PBT、PA |
Lydorflam 5202C | 粉体阻燃剂 | 14-18% | 高效阻燃、耐热 | PBT、PA |
Lydorflam 5223 | 粉体阻燃剂 | 17-20% | 耐热、无析出 | PA6、PA66 |
型号 | 产品类型 | 添加量 | 主要特性 | 应用 |
Lydorflam 5223M | 阻燃母粒 | 20-24% | 高效阻燃、耐热、无析出 | PA6,PA66 |
Lydorflam 5203GM | 阻燃母粒 | 13-15% | 无载体、高效阻燃、耐热 | PA6,PA66 |
Lydorflam 5204GM | 阻燃母粒 | 14-16% | 无载体、耐热、无析出 | PA6,PA66 |
Copyright @ 2022, NetEase Zhuyou(and its affiliates as applicable). All Rights Reserved.